Aktuelles Wetter in Hohenlauft Sa.
... erstellt mit einer Davis Vantage Vue
12,1 °C
Überwiegend klar
Gefühlt: 6,9 °C
| Max | Min |
| 12,4 °C | 5,7 °C |
W
270°
| Wind | Böen | |
| 18 | 29 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 1,1 °C |
| Luftfeuchtigkeit Außen | 47% |
| gefühlte Temperatur | 6,9 °C |
| Windtemperatur | 12,1 °C |
| Hitzeindex | 10,6 °C |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Grünlandtemperatur | 329,3°C-day |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte - Alle Min/Max ansehen
| Max: | 12,4 °C | Min: | 5,7 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 17 km/h | Max. Wind: | 45 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | Max. Rate: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 19,9 °C | Min: | -1,8 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 7 km/h | Max. Wind: | 55 km/h |
| Niederschlag: | 1,6 mm | Max. Rate: | 5,8 mm/hr |
Homepage Mehr



