Aktuelle Wetterwerte

51° 04.20' N
13° 09.00' O
230 m
06:31:53
19:48:45
Abnehmender Mond (81%)
00:15:28
07:41:38
Heute
0,0 mm
24h
0,0 mm
Woche
0,0 mm
72h
1,4 mm
Monat
1,6 mm
29 Tage
17,0 mm
Jahr
70,6 mm
365 Tage
508,0 mm
38 Tage, 22 Stunden, 32 Minuten
70 Tage, 22 Stunden, 38 Minuten

Tiefsttemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2010 -6,9 -13,7 -11,3 -0,5 4,3 8,0 11,5 9,6 4,6 -1,6 -8,9 -18,0 -18,0
2011 -13,3 -14,3 -6,2 1,7 0,6 8,7 7,7 8,1 7,2 -1,7 -4,2 -1,3 -14,3
2012 -9,8 -23,6 -3,6 -2,7 1,5 4,3 7,8 5,8 5,4 -2,5 -4,2 -15,7 -23,6
2013 -16,8 -7,1 -11,7 -3,6 3,5 5,2 10,9 7,5 2,4 -0,2 -5,3 -2,9 -16,8
2014 -12,4 -1,7 -2,3 -0,1 1,3 6,7 9,3 7,9 5,2 0,6 -2,2 -8,4 -12,4
2015 -3,8 -5,6 -4,1 -2,7 1,6 5,9 7,6 7,8 2,9 -2,6 -2,6 -1,9 -5,6
2016 -13,6 -4,4 -3,8 -0,5 1,5 9,9 8,5 6,4 7,6 0,9 -5,8 -6,5 -13,6
2017 -13,7 -6,0 -2,9 -1,6 0,4 6,9 8,8 6,6 4,9 3,2 -1,6 -3,0 -13,7
2018 -2,2 -13,8 -12,6 -1,2 2,9 8,6 5,6 8,0 1,8 1,1 -7,3 -1,5 -13,8
2019 -9,6 -8,2 -1,2 -2,7 -0,8 7,2 6,3 7,7 2,5 -4,8 -5,3 -4,3 -9,6
2020 -5,1 -2,2 -6,9 -4,4 -0,4 5,4 5,8 8,2 2,5 1,9 -4,7 -4,9 -6,9
2021 -11,0 -21,5 -5,9 -3,6 0,5 4,8 10,8 6,1 7,3 -1,1 -2,4 -14,1 -21,5
2022 -3,8 -2,7 -5,8 -3,9 3,8 5,6 6,2 7,5 2,8 0,8 -7,9 -14,2 -14,2
2023 -7,1 -11,6 -7,5 -2,1 0,2 3,3 9,8 8,8 4,7 -1,4 -5,1 -6,5 -11,6
2024 -12,7 -1,8 -1,8 -3,9 3,7 6,6 9,7 9,2 4,1 1,2 -3,8 -4,2 -12,7
2025 -4,9 -12,4 -6,6 -3,1 -0,4 6,2 8,9 6,1 1,8 -2,0 -8,9 -8,2 -12,4
2026 -13,1 -8,9 -3,4 -1,8 - - - - - - - - -13,1

Durchschnittstemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2010 -1,0 0,3 8,0 9,9 12,1 18,5 22,6 18,8 13,6 8,9 5,6 -3,6 11,2
2011 1,4 0,5 5,8 12,6 15,7 18,7 17,6 19,5 16,9 10,9 5,8 4,8 10,9
2012 1,9 -3,4 6,7 9,1 15,1 15,8 18,0 18,6 15,7 9,6 6,0 1,8 9,6
2013 0,1 -0,1 -0,3 9,8 13,5 17,2 21,0 19,4 14,3 11,9 5,6 4,9 9,8
2014 2,4 5,7 8,0 12,2 13,6 17,7 21,0 18,1 16,1 12,5 6,5 2,8 11,4
2015 2,7 1,2 5,1 8,1 13,0 15,5 19,5 20,5 13,4 8,0 7,5 7,2 10,2
2016 0,7 3,6 4,2 8,0 13,9 17,8 19,0 17,9 16,8 8,8 4,0 2,4 9,7
2017 -2,8 2,5 6,9 7,7 14,6 18,1 18,6 18,4 13,3 11,4 5,6 2,8 9,8
2018 4,2 -2,3 1,5 12,7 16,0 18,0 19,9 20,8 15,6 10,6 5,0 4,1 10,6
2019 0,9 3,4 6,8 9,4 11,2 20,3 19,3 19,8 14,4 11,2 5,5 4,2 10,5
2020 3,6 5,7 5,7 10,0 11,6 17,6 18,8 20,5 14,9 11,0 5,8 3,4 9,3
2021 0,5 0,8 4,4 5,7 11,7 19,5 19,1 16,6 15,4 10,2 5,0 2,5 9,4
2022 2,8 4,8 4,6 7,6 15,5 19,5 19,6 20,6 13,8 13,4 6,1 2,1 10,9
2023 4,0 2,9 6,0 7,6 13,4 18,5 20,1 19,8 18,2 13,0 5,9 4,3 11,2
2024 1,7 7,1 7,7 11,4 15,8 18,2 20,3 21,6 16,7 11,4 5,0 3,2 11,7
2025 3,1 1,1 5,7 10,6 12,7 18,9 18,9 18,4 15,4 9,7 5,3 2,9 10,3
2026 -1,2 2,7 6,4 8,2 - - - - - - - - 3,0

Höchsttemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2010 2,7 14,3 23,0 26,3 23,3 34,1 38,6 31,8 27,9 20,7 19,7 4,1 38,6
2011 13,1 12,7 19,8 28,2 32,4 32,4 30,1 34,1 31,3 31,3 22,6 16,3 34,1
2012 12,0 10,9 20,3 29,3 29,2 30,7 30,8 35,6 33,2 26,0 14,4 16,2 35,6
2013 12,5 7,3 15,2 28,7 26,2 35,7 38,7 36,4 30,3 24,5 16,3 16,1 38,7
2014 15,6 19,6 25,0 27,1 29,9 35,8 37,2 31,9 30,3 27,1 18,3 12,0 37,2
2015 13,9 9,9 17,3 22,5 26,9 31,3 33,1 34,6 28,4 19,4 17,7 13,8 34,6
2016 11,5 12,4 15,8 21,6 26,4 31,6 32,1 34,1 30,3 19,9 14,6 11,2 34,1
2017 4,0 14,3 21,4 22,6 32,3 33,5 32,0 30,6 23,7 23,4 14,5 10,2 33,5
2018 11,8 6,7 17,4 26,7 30,3 30,4 35,3 38,1 32,2 26,1 16,5 13,7 38,1
2019 28,6 19,3 20,6 24,4 23,9 34,7 35,7 32,8 31,1 26,0 16,7 13,6 35,7
2020 13,3 16,0 18,1 25,7 25,3 33,1 30,7 35,6 29,7 21,9 18,9 13,7 35,6
2021 11,5 19,5 23,7 20,8 30,0 33,0 29,8 30,1 27,6 22,5 13,8 15,1 33,0
2022 12,9 14,3 19,7 20,9 28,3 37,6 37,3 37,0 28,9 28,1 18,3 16,8 37,6
2023 16,7 14,4 19,1 21,8 27,6 33,0 36,9 34,3 32,0 27,7 16,8 11,6 36,9
2024 15,4 16,8 24,9 29,2 26,9 32,3 35,0 35,5 35,4 23,3 17,8 13,2 35,5
2025 14,9 14,9 18,0 25,5 27,5 33,1 37,1 34,1 31,3 17,2 19,1 14,2 37,1
2026 11,4 20,6 17,7 19,9 - - - - - - - - 20,6

Niederschlag

mm Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2010 6,3 18,5 40,6 21,4 80,7 23,4 98,7 140,1 82,1 9,7 81,4 13,1 616,1
2011 46,9 13,2 8,9 31,8 11,7 39,3 180,1 46,3 50,3 24,9 0,0 46,2 499,6
2012 51,1 14,0 9,7 20,8 30,0 55,4 71,6 18,3 34,5 14,2 60,2 49,8 429,5
2013 40,9 26,9 15,2 24,1 99,3 118,9 26,2 52,1 34,8 52,6 39,6 20,8 551,4
2014 29,7 12,4 20,8 18,8 106,9 22,1 90,9 54,4 65,8 39,1 6,1 40,9 508,0
2015 49,8 6,1 29,2 41,7 9,4 65,3 76,2 97,0 30,0 39,1 89,2 19,8 552,7
2016 40,1 51,8 32,5 58,2 35,8 66,8 54,6 27,7 41,7 92,2 33,0 31,8 566,2
2017 24,9 28,4 62,7 32,0 3,6 65,8 77,7 85,3 20,6 81,3 65,3 39,6 587,2
2018 44,7 4,1 39,6 35,8 30,2 52,1 48,5 23,6 45,0 32,5 16,0 84,8 456,9
2019 62,2 14,0 50,5 21,6 46,7 37,6 24,4 47,0 40,1 48,0 24,6 24,1 440,9
2020 14,5 72,6 20,0 0,8 38,9 29,5 20,1 135,4 44,2 72,1 6,3 22,4 476,7
2021 53,3 22,4 33,5 23,6 50,5 65,4 128,6 128,8 34,8 18,2 74,6 41,2 674,9
2022 75,8 73,8 25,0 38,8 38,0 34,6 40,0 17,6 97,2 19,4 38,8 38,8 537,8
2023 55,6 73,8 85,6 60,4 7,0 95,2 51,0 98,4 7,4 116,8 92,2 136,6 880,0
2024 48,0 100,0 26,2 39,4 72,8 48,4 36,0 43,2 138,2 41,2 45,8 48,4 687,6
2025 51,6 7,8 27,8 32,0 52,2 53,2 111,6 26,4 76,6 54,8 18,2 12,4 524,6
2026 9,0 44,4 15,6 1,6 - - - - - - - - 70,6

Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 1mm

Tage Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2010 1 6 8 4 14 6 8 16 11 2 12 4 92
2011 9 4 2 4 5 12 14 9 4 7 0 9 79
2012 15 4 2 6 7 12 12 6 7 4 8 8 91
2013 12 6 3 6 15 12 4 6 7 6 10 7 94
2014 5 3 5 3 13 4 9 11 10 8 2 12 85
2015 8 2 9 4 3 9 14 8 8 6 12 8 91
2016 11 9 8 6 5 10 10 5 5 14 8 12 103
2017 6 6 11 8 2 7 13 9 6 12 11 11 102
2018 10 2 8 6 3 7 3 6 4 6 3 17 75
2019 11 5 11 4 8 5 3 8 5 10 8 7 85
2020 4 12 8 0 8 9 6 8 3 6 2 4 70
2021 12 6 7 8 11 10 11 14 7 6 10 10 112
2022 16 15 4 8 8 5 7 5 14 5 10 9 106
2023 13 13 15 10 2 7 11 10 2 15 16 20 134
2024 8 14 6 9 9 8 9 4 10 8 12 10 107
2025 10 2 8 5 7 10 15 3 9 15 5 4 93
2026 3 10 6 1 - - - - - - - - 20

Windspitzen

km/h Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2010 13 12 37 35 31 28 24 32 35 34 48 57 57
2011 33 40 36 43 31 30 27 32 30 39 36 62 62
2012 82 63 56 48 35 50 45 55 42 68 55 51 82
2013 64 51 42 48 45 42 29 24 29 61 55 76 76
2014 55 60 64 61 56 42 29 42 37 45 35 68 68
2015 77 51 58 56 48 47 56 42 48 32 77 76 77
2016 76 61 47 45 42 43 51 35 40 37 48 64 76
2017 84 82 71 45 47 47 37 45 64 77 55 66 84
2018 84 35 58 55 39 37 31 66 45 61 29 63 84
2019 66 60 113 48 40 39 34 60 48 53 48 60 113
2020 58 80 57 37 66 48 43 61 43 45 45 45 80
2021 58 42 74 50 72 31 32 37 35 66 48 45 74
2022 60 64 47 53 42 31 35 32 39 29 35 37 64
2023 43 64 56 37 27 43 47 40 29 45 40 53 64
2024 55 50 43 56 33 37 47 26 29 41 53 35 56
2025 45 24 34 26 26 28 23 18 24 40 21 31 45
2026 40 39 41 35 - - - - - - - - 41

NOAA Daten

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010 01-10 02-10 03-10 04-10 05-10 06-10 07-10 08-10 09-10 10-10 11-10 12-10
2011 01-11 02-11 03-11 04-11 05-11 06-11 07-11 08-11 09-11 10-11 11-11 12-11
2012 01-12 02-12 03-12 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12
2013 01-13 02-13 03-13 04-13 05-13 06-13 07-13 08-13 09-13 10-13 11-13 12-13
2014 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25
2026 01-26 02-26 03-26 04-26 - - - - - - - -